Tájékoztató a hulladékudvarok veszélyhelyzet idején fennálló korlátozott nyitva-tartásáról
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára a veszélyhelyzet ideje alatt 2020. május 11. napjától az alábbi hulladékudvarok korlátozott nyitva-tartását biztosítja:
| Hulladékudvar | Nyitva-tartás |
| Csongrád | KEDD: 8:00-12:00 |
| 6640 Csongrád, Kéttemető út 3670/1 hrsz. | |
| Kiskunfélegyháza | SZERDA: 12:00-18:00 |
| 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 2173/12 hrsz. | |
| Kiskunmajsa | CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00 |
| 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 0329/65. hrsz. | |
| Baja | KEDD: 8:00-12:00 |
| 6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz | |
| Sükösd | PÉNTEK: 14:00-18:00 |
| 6346 Sükösd, Daráló utca 062/27 hrsz. | |
| Bácsalmás | SZERDA: 14:00-18:00 |
| 6430 Bácsalmás, 0582/2 hrsz. | |
| Csátalja | CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00 |
| 6523 Csátalja, 0312/7 hrsz. | |
| Soltvadkert | KEDD: 13:00-18:00 |
| 6230 Soltvadkert, 0218/8. hrsz. | |
| Jánoshalma | HÉTFŐ: 8:00-12:00 |
| 6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz. | |
| Kiskunhalas | SZERDA: 14:00-18:00 |
| 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10. hrsz. | |
| Kecel | PÉNTEK: 13:00-17:00 |
| 6237 Kecel, 0446/7. hrsz. | |
| Kiskőrös | CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00 |
| 6200 Kiskőrös, Izsáki út 1783/2. hrsz. | |
| Kalocsa | HÉTFŐ: 8:00-12:00 |
| 6300 Kalocsa, 021/30. hrsz. | |
| Mórahalom | HÉTFŐ: 8:00-12:00 |
| 6782 Mórahalom, 081/17 hrsz. | |
| Makó | HÉTFŐ: 8:00-12:00 |
| 6900 Makó, Külterület 0141/84.sz.. | |
| Szentes | KEDD: 8:00-12:00 |
| 6600 Szentes, Külterület 01398/24 hrsz. |
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot. (csekk, átutalási megbízás)
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
| megnevezés | megjegyzés | mennyiségi korlát | |
| nem veszélyes hulladékok | kis és nagy elektronikai hulladék | ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, mosó- mosogató- szárítógép) | max 200 kg/év/ingatlan |
| lomhulladék | háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék) | max 1 m3/év/ingatlan | |
| személyautó gumiabroncs | – | max 4 db/év/ingatlan | |
| üveg csomagolási hulladék | kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes üveg) | nincs mennyiségi korlát | |
| papír, karton csomagolási hulladék | szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz | nincs mennyiségi korlát | |
| műanyag csomagolási hulladék | szennyeződés mentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), | nincs mennyiségi korlát | |
| italos karton csomagolási hulladék (tetrapak) | szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) | nincs mennyiségi korlát | |
| fém csomagolási hulladék | szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok) | nincs mennyiségi korlát | |
| síküveg | lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tokjától | max 100 kg/év/ingatlan | |
| zöld hulladék | lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulladék | 1m3/év/ingatlan | |
| lakossági építési törmelék | lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett | max 1 m3/év/ingatlan | |
| használt sütő zsiradék, használt étolaj | háztartási felhasználásból származó | max 100 kg/év/ingatlan | |
| veszélyes hulladékok | fénycső, izzó | ép állapotú | max 100 kg/év/ingatlan |
| festékek csomagolásai | veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.) | max 100 kg/év/ingatlan | |
| maradék festék | háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festék maradék) | max 100 kg/év/ingatlan | |
| növényvédő szerek csomagolásai | növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres doboz) | max 100 kg/év/ingatlan | |
| maradék növényvédőszer | kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer maradék | max 100 kg/év/ingatlan | |
| szárazelem | – | max 100 kg/év/ingatlan | |
| akkumulátor | ép, összeszerelt | max 100 kg/év/ingatlan | |
| veszéles hulladékot tartalmazó kis és nagy elektronikai hulladék | számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, | max 100 kg/év/ingatlan | |
| lejárt szavatosságú gyógyszerek | – | max 100 kg/év/ingatlan | |
| fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj | kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló motorolaj hulladéka | max 100 kg/év/ingatlan |
FBH-NP Nonprofit Kft.